第二種衛生管理者試験は毎月実施されていますが、出題されるテーマには一定のパターンがあります。頻出テーマを把握して効率的に対策しましょう。
全体の出題傾向
過去問からの出題割合
- 過去問とほぼ同じ問題:約40〜50%
- 数値・条件を変えた類似問題:約30〜40%
- 新規問題(法改正・新テーマ):約10〜20%
近年は数値を変えた応用問題が増加傾向にあります。過去問を丸暗記するだけでは対応できないケースが増えており、「なぜその数値なのか」の理解が重要になっています。
科目別の頻出テーマ
関係法令(10問)の頻出テーマ
| 頻出度 | テーマ | 出題のポイント |
|---|---|---|
| ★★★ | 衛生管理者の選任 | 選任人数(50人→1人・200人超→2人等)・専任要件(1000人超) |
| ★★★ | 産業医の職務・巡視 | 月1回の巡視・勧告権・1000人以上で専属 |
| ★★★ | 衛生委員会 | 50人以上・月1回・議事録3年保存 |
| ★★★ | 定期健康診断 | 1年以内ごとに1回・記録5年保存・事後措置 |
| ★★★ | 特定業務従事者健診 | 6ヶ月以内ごとに1回・深夜業等が対象 |
| ★★☆ | 長時間労働者面接指導 | 月80時間超・産業医が実施・5年保存 |
| ★★☆ | ストレスチェック | 50人以上・年1回・本人同意なし開示禁止 |
| ★☆☆ | 年少者・妊産婦の制限 | 18歳未満の禁止業務・深夜業の制限 |
労働衛生(10問)の頻出テーマ
| 頻出度 | テーマ | 出題のポイント |
|---|---|---|
| ★★★ | WBGT | 計算式・係数(湿球0.7・黒球0.2or0.3・乾球0.1)・屋内外の違い |
| ★★★ | 局所排気装置 | 構成の順番・囲い型vs外付け型の効率・制御風速 |
| ★★★ | 作業環境測定 | A測定とB測定の違い・管理区分(第1〜第3)・掲示義務 |
| ★★☆ | 保護具 | 防じんvs防毒マスク・送気マスクが必要な場面 |
| ★★☆ | 騒音 | 等価騒音レベル・A特性・85dB基準・距離減衰(2倍で6dB低下) |
| ★★☆ | リスクアセスメント | 優先順位(代替→工学→管理→保護具)・記録3年 |
| ★☆☆ | 振動 | 手先振動と全身振動・振動白ろうの特徴(寒冷で悪化) |
労働生理(10問)の頻出テーマ
| 頻出度 | テーマ | 出題のポイント |
|---|---|---|
| ★★★ | 熱中症 | 重症度Ⅰ〜Ⅲ・体温調節中枢(視床下部)・湿度との関係 |
| ★★★ | 一酸化炭素中毒 | COHbのメカニズム・COはHbと酸素の200〜250倍の親和性 |
| ★★★ | じん肺 | 不可逆性・管理区分1〜4・珪肺は遊離けい酸が原因 |
| ★★☆ | 騒音性難聴 | 感音性難聴・4000Hz付近から低下・不可逆性 |
| ★★☆ | 放射線 | 確定的影響vs確率的影響・吸収線量(Gy)vs等価線量(Sv) |
| ★★☆ | 酸素欠乏症 | 18%未満・硫化水素10ppm超・嗅覚麻痺の危険 |
| ★☆☆ | 化学物質の毒性 | 急性vs慢性・経口・吸入・皮膚吸収の経路 |
近年の出題変化
① 化学物質管理の問題が増加
2022年以降の化学物質規制強化(自律的管理の義務化)に伴い、リスクアセスメント・SDS・GHSに関する問題が増えています。
② 法改正後の数値が出題される
- 面接指導の対象(月80時間超)
- 産業医への情報提供義務
- ストレスチェック制度の細部
これらは比較的新しい規定のため、古いテキストには記載がない場合があります。最新のテキストを使うことが重要です。
③ 「なぜ」を問う問題が増加
「〇〇は正しいか」という正誤判定だけでなく、「〇〇の目的は何か」「〇〇の場合どうなるか」という応用問題が増えています。
効率的な対策の優先順位
限られた時間で最大の得点を得るには、頻出度★★★のテーマを完全に仕上げることが最優先です。
★★★を完璧に → ★★☆を7割押さえる → ★☆☆は余裕があればという優先順位で対策しましょう。
まとめ
- 出題の約40〜50%は過去問と同じか類似した問題
- 近年は数値・条件を変えた応用問題が増加(丸暗記だけでは危険)
- 最頻出テーマは「衛生管理者の選任」「WBGT」「局所排気」「熱中症」「一酸化炭素中毒」
- 法改正後のテーマ(化学物質管理・面接指導等)は特に注意