試験日検索
更新日:2026-06-28
第二種衛生管理者試験の試験日一覧(会場別・検索)
安全衛生技術試験協会の公開日程を会場別に検索できます。本日以降の試験日のみ表示しています。
条件に一致する試験日がありません。絞り込みを解除するか、別の会場・年月をお試しください。
| 試験日 |
曜日 |
会場 |
地域 |
| 2026年7月2日 | 木 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2026年7月2日 | 木 | 九州安全衛生技術センター | 九州 |
| 2026年7月2日 | 木 | 北海道安全衛生技術センター | 北海道 |
| 2026年7月2日 | 木 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年7月2日 | 木 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2026年7月4日 | 土 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年7月7日 | 火 | 中国四国安全衛生技術センター | 中国・四国 |
| 2026年7月7日 | 火 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2026年7月7日 | 火 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年7月7日 | 火 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2026年7月7日 | 火 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2026年7月14日 | 火 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年7月14日 | 火 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2026年7月17日 | 金 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2026年7月17日 | 金 | 北海道安全衛生技術センター | 北海道 |
| 2026年7月17日 | 金 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年7月17日 | 金 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2026年7月22日 | 水 | 中国四国安全衛生技術センター | 中国・四国 |
| 2026年7月22日 | 水 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2026年7月22日 | 水 | 九州安全衛生技術センター | 九州 |
| 2026年7月22日 | 水 | 近畿安全衛生技術センター | 近畿 |
| 2026年7月22日 | 水 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2026年7月28日 | 火 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年7月29日 | 水 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年8月4日 | 火 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年8月4日 | 火 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2026年8月6日 | 木 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2026年8月6日 | 木 | 九州安全衛生技術センター | 九州 |
| 2026年8月6日 | 木 | 北海道安全衛生技術センター | 北海道 |
| 2026年8月6日 | 木 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年8月6日 | 木 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2026年8月6日 | 木 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2026年8月12日 | 水 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年8月21日 | 金 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年8月25日 | 火 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年8月26日 | 水 | 中国四国安全衛生技術センター | 中国・四国 |
| 2026年8月26日 | 水 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2026年8月26日 | 水 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年8月27日 | 木 | 九州安全衛生技術センター | 九州 |
| 2026年8月27日 | 木 | 北海道安全衛生技術センター | 北海道 |
| 2026年8月27日 | 木 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2026年8月27日 | 木 | 近畿安全衛生技術センター | 近畿 |
| 2026年8月29日 | 土 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年8月31日 | 月 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2026年8月31日 | 月 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年9月1日 | 火 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年9月1日 | 火 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2026年9月5日 | 土 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年9月8日 | 火 | 中国四国安全衛生技術センター | 中国・四国 |
| 2026年9月8日 | 火 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2026年9月8日 | 火 | 九州安全衛生技術センター | 九州 |
| 2026年9月8日 | 火 | 北海道安全衛生技術センター | 北海道 |
| 2026年9月8日 | 火 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年9月8日 | 火 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2026年9月9日 | 水 | 近畿安全衛生技術センター | 近畿 |
| 2026年9月16日 | 水 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2026年9月16日 | 水 | 北海道安全衛生技術センター | 北海道 |
| 2026年9月16日 | 水 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年9月16日 | 水 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2026年9月16日 | 水 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2026年9月29日 | 火 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2026年9月29日 | 火 | 九州安全衛生技術センター | 九州 |
| 2026年9月29日 | 火 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年9月29日 | 火 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2026年10月1日 | 木 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年10月1日 | 木 | 近畿安全衛生技術センター | 近畿 |
| 2026年10月5日 | 月 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年10月5日 | 月 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年10月6日 | 火 | 中国四国安全衛生技術センター | 中国・四国 |
| 2026年10月6日 | 火 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2026年10月6日 | 火 | 九州安全衛生技術センター | 九州 |
| 2026年10月6日 | 火 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年10月6日 | 火 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年10月6日 | 火 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2026年10月6日 | 火 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2026年10月7日 | 水 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年10月7日 | 水 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年10月13日 | 火 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年10月13日 | 火 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年10月13日 | 火 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2026年10月15日 | 木 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2026年10月15日 | 木 | 北海道安全衛生技術センター | 北海道 |
| 2026年10月15日 | 木 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年10月15日 | 木 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年10月15日 | 木 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2026年10月15日 | 木 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2026年10月22日 | 木 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2026年10月22日 | 木 | 九州安全衛生技術センター | 九州 |
| 2026年10月22日 | 木 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年10月22日 | 木 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年10月22日 | 木 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2026年10月25日 | 日 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年10月25日 | 日 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年10月27日 | 火 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年10月27日 | 火 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年10月29日 | 木 | 中国四国安全衛生技術センター | 中国・四国 |
| 2026年10月29日 | 木 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2026年10月29日 | 木 | 北海道安全衛生技術センター | 北海道 |
| 2026年10月29日 | 木 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年10月29日 | 木 | 近畿安全衛生技術センター | 近畿 |
| 2026年11月4日 | 水 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年11月4日 | 水 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年11月5日 | 木 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年11月5日 | 木 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年11月5日 | 木 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2026年11月10日 | 火 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年11月10日 | 火 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年11月12日 | 木 | 中国四国安全衛生技術センター | 中国・四国 |
| 2026年11月12日 | 木 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2026年11月12日 | 木 | 九州安全衛生技術センター | 九州 |
| 2026年11月12日 | 木 | 北海道安全衛生技術センター | 北海道 |
| 2026年11月12日 | 木 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年11月12日 | 木 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年11月12日 | 木 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2026年11月12日 | 木 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2026年11月15日 | 日 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年11月15日 | 日 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年11月17日 | 火 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年11月17日 | 火 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年11月17日 | 火 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2026年11月19日 | 木 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2026年11月19日 | 木 | 北海道安全衛生技術センター | 北海道 |
| 2026年11月19日 | 木 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年11月19日 | 木 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年11月24日 | 火 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2026年11月24日 | 火 | 九州安全衛生技術センター | 九州 |
| 2026年11月24日 | 火 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年11月24日 | 火 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年11月24日 | 火 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2026年11月24日 | 火 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2026年11月26日 | 木 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年11月26日 | 木 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年11月30日 | 月 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年11月30日 | 月 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年12月2日 | 水 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年12月3日 | 木 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年12月5日 | 土 | 北海道安全衛生技術センター | 北海道 |
| 2026年12月5日 | 土 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年12月5日 | 土 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年12月8日 | 火 | 中国四国安全衛生技術センター | 中国・四国 |
| 2026年12月8日 | 火 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2026年12月8日 | 火 | 九州安全衛生技術センター | 九州 |
| 2026年12月8日 | 火 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年12月8日 | 火 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年12月8日 | 火 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2026年12月8日 | 火 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2026年12月10日 | 木 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2026年12月10日 | 木 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年12月10日 | 木 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年12月10日 | 木 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2026年12月15日 | 火 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2026年12月15日 | 火 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年12月15日 | 火 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年12月15日 | 火 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2026年12月16日 | 水 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年12月16日 | 水 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年12月17日 | 木 | 中国四国安全衛生技術センター | 中国・四国 |
| 2026年12月17日 | 木 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2026年12月17日 | 木 | 九州安全衛生技術センター | 九州 |
| 2026年12月17日 | 木 | 北海道安全衛生技術センター | 北海道 |
| 2026年12月17日 | 木 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2026年12月17日 | 木 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年12月17日 | 木 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2026年12月17日 | 木 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2026年12月20日 | 日 | 東京試験場 | 関東 |
| 2026年12月20日 | 日 | 近畿安全衛生技術センター | 近畿 |
| 2027年1月8日 | 金 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2027年1月8日 | 金 | 北海道安全衛生技術センター | 北海道 |
| 2027年1月8日 | 金 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2027年1月8日 | 金 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年1月8日 | 金 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2027年1月15日 | 金 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2027年1月15日 | 金 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年1月18日 | 月 | 中国四国安全衛生技術センター | 中国・四国 |
| 2027年1月18日 | 月 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2027年1月18日 | 月 | 九州安全衛生技術センター | 九州 |
| 2027年1月18日 | 月 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2027年1月18日 | 月 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年1月18日 | 月 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2027年1月18日 | 月 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2027年1月23日 | 土 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2027年1月23日 | 土 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年1月25日 | 月 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2027年1月25日 | 月 | 九州安全衛生技術センター | 九州 |
| 2027年1月25日 | 月 | 北海道安全衛生技術センター | 北海道 |
| 2027年1月25日 | 月 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年1月25日 | 月 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2027年1月25日 | 月 | 近畿安全衛生技術センター | 近畿 |
| 2027年1月25日 | 月 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2027年2月1日 | 月 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2027年2月1日 | 月 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年2月4日 | 木 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2027年2月4日 | 木 | 九州安全衛生技術センター | 九州 |
| 2027年2月4日 | 木 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2027年2月4日 | 木 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年2月4日 | 木 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2027年2月7日 | 日 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2027年2月7日 | 日 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年2月7日 | 日 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2027年2月9日 | 火 | 中国四国安全衛生技術センター | 中国・四国 |
| 2027年2月9日 | 火 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2027年2月9日 | 火 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年2月9日 | 火 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2027年2月10日 | 水 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2027年2月10日 | 水 | 北海道安全衛生技術センター | 北海道 |
| 2027年2月10日 | 水 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2027年2月10日 | 水 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年2月10日 | 水 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2027年2月15日 | 月 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年2月17日 | 水 | 九州安全衛生技術センター | 九州 |
| 2027年2月17日 | 水 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年2月17日 | 水 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2027年2月20日 | 土 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年2月20日 | 土 | 近畿安全衛生技術センター | 近畿 |
| 2027年2月24日 | 水 | 中国四国安全衛生技術センター | 中国・四国 |
| 2027年2月24日 | 水 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2027年2月24日 | 水 | 北海道安全衛生技術センター | 北海道 |
| 2027年2月24日 | 水 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2027年2月24日 | 水 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年2月24日 | 水 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2027年2月24日 | 水 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2027年2月26日 | 金 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2027年2月26日 | 金 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年3月1日 | 月 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2027年3月1日 | 月 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2027年3月1日 | 月 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年3月1日 | 月 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2027年3月4日 | 木 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年3月6日 | 土 | 中国四国安全衛生技術センター | 中国・四国 |
| 2027年3月6日 | 土 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2027年3月6日 | 土 | 九州安全衛生技術センター | 九州 |
| 2027年3月6日 | 土 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2027年3月6日 | 土 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年3月6日 | 土 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2027年3月9日 | 火 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2027年3月9日 | 火 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年3月10日 | 水 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2027年3月10日 | 水 | 北海道安全衛生技術センター | 北海道 |
| 2027年3月10日 | 水 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2027年3月10日 | 水 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年3月10日 | 水 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2027年3月10日 | 水 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2027年3月15日 | 月 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2027年3月15日 | 月 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年3月15日 | 月 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2027年3月15日 | 月 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2027年3月17日 | 水 | 中国四国安全衛生技術センター | 中国・四国 |
| 2027年3月17日 | 水 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2027年3月17日 | 水 | 九州安全衛生技術センター | 九州 |
| 2027年3月17日 | 水 | 北海道安全衛生技術センター | 北海道 |
| 2027年3月17日 | 水 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年3月17日 | 水 | 東北安全衛生技術センター | 東北 |
| 2027年3月17日 | 水 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2027年3月18日 | 木 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2027年3月18日 | 木 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年3月24日 | 水 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2027年3月24日 | 水 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年3月24日 | 水 | 関東安全衛生技術センター | 関東 |
| 2027年3月25日 | 木 | 中国四国安全衛生技術センター | 中国・四国 |
| 2027年3月25日 | 木 | 中部安全衛生技術センター | 中部 |
| 2027年3月25日 | 木 | 九州安全衛生技術センター | 九州 |
| 2027年3月25日 | 木 | 大阪試験場 | 近畿 |
| 2027年3月25日 | 木 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年3月27日 | 土 | 東京試験場 | 関東 |
| 2027年3月27日 | 土 | 近畿安全衛生技術センター | 近畿 |
北海道安全衛生技術センター北海道
令和8年度(R8.10~R9.3)
| 実施月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|
| 実施日 | 1529 | 1219 | 517 | 825 | 1024 | 1017 |
|---|
令和8年度(R8.4~R8.9)
| 実施月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|
| 実施日 | — | — | — | 217 | 627 | 816 |
|---|
東北安全衛生技術センター東北
令和8年度(R8.10~R9.3)
| 実施月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|
| 実施日 | 61522 | 1224 | 81517 | 1825 | 91724 | 6101517 |
|---|
令和8年度(R8.4~R8.9)
| 実施月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|
| 実施日 | — | — | — | 717 | 627 | 816 |
|---|
関東安全衛生技術センター関東
令和8年度(R8.10~R9.3)
| 実施月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|
| 実施日 | 61315 | 5121724 | 81017 | 81825 | 471024 | 110151724 |
|---|
令和8年度(R8.4~R8.9)
| 実施月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|
| 実施日 | — | — | — | 271422 | 46 | 11629 |
|---|
東京試験場関東
令和8年度(R8.10~R9.3)
| 実施月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|
| 実施日 | 1567131522252729 | 451012151719242630 | 23581015161720 | 815182325 | 1479101517202426 | 146910151718242527 |
|---|
中部安全衛生技術センター中部
令和8年度(R8.10~R9.3)
| 実施月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|
| 実施日 | 6152229 | 121924 | 8101517 | 81825 | 41024 | 16101725 |
|---|
令和8年度(R8.4~R8.9)
| 実施月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|
| 実施日 | — | — | — | 271722 | 62631 | 81629 |
|---|
近畿安全衛生技術センター近畿
令和8年度(R8.10~R9.3)
| 実施月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|
| 実施日 | 129 | — | 20 | 25 | 20 | 27 |
|---|
令和8年度(R8.4~R8.9)
| 実施月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|
| 実施日 | — | — | — | 22 | 27 | 9 |
|---|
大阪試験場近畿
令和8年度(R8.10~R9.3)
| 実施月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|
| 実施日 | 5671315222527 | 451012151719242630 | 5810151617 | 8151823 | 1479102426 | 1691015182425 |
|---|
令和8年度(R8.4~R8.9)
| 実施月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|
| 実施日 | — | — | — | 24714172829 | 46122125262931 | 1581629 |
|---|
中国四国安全衛生技術センター中国・四国
令和8年度(R8.10~R9.3)
| 実施月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|
| 実施日 | 629 | 12 | 817 | 18 | 924 | 61725 |
|---|
令和8年度(R8.4~R8.9)
| 実施月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|
| 実施日 | — | — | — | 722 | 26 | 8 |
|---|
九州安全衛生技術センター九州
令和8年度(R8.10~R9.3)
| 実施月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|
| 実施日 | 622 | 1224 | 817 | 1825 | 417 | 61725 |
|---|
令和8年度(R8.4~R8.9)
| 実施月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|
| 実施日 | — | — | — | 222 | 627 | 829 |
|---|
このページの信頼性について
| 執筆 | 二衛マスター編集部(第二種衛生管理者試験の学習設計・演習運用を専門とする編集チーム。関係法令・労働衛生・労働生理の三領域を横断し、受験者が迷わない導線づくりを担当しています。) |
|---|
| 確認 | 公式情報確認担当(安全衛生技術試験協会の公開情報と照合し、試験日程とサイト内リンクの整合を確認した担当者です。) |
|---|
| 事実確認日 | 2026-06-28 |
|---|
| 主な参照元 | |
|---|
1よくある質問
第二種と第一種の試験日は同じですか?
はい。同日・同会場で実施されます。
東京試験場と関東センターの違いは?
関東センター(埼玉)と東京試験場では開催日数・日程が異なります。東京試験場は日数が多い一方、申込が集中しやすいです。
申込はどこから行いますか?
協会の<a href="https://www.exam.or.jp/online/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">オンライン受験申請</a>からです。受験料8,800円・希望試験日の約2か月前から先着。手順は<a href="../articles/exam-application-flow/">申込の流れ</a>も参照してください。