試験直前の総確認用にすべての重要数値を1ページに集約しました。
選任要件(人数)
| 役職 | 選任規模 |
|---|---|
| 衛生管理者 | 常時50人以上(全業種) |
| 産業医 | 常時50人以上(全業種) |
| 衛生委員会 | 常時50人以上(全業種) |
| 総括安全衛生管理者 | 業種により100・300・1,000人以上 |
| 安全管理者 | 業種により50人以上 |
健康診断の頻度
| 種類 | 頻度 |
|---|---|
| 定期健康診断 | 1年以内ごとに1回 |
| 特定業務従事者 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
| 有機溶剤・特定化学物質等の特殊健診 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
| 鉛の特殊健診 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
| 電離放射線健診 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
記録保存期間
| 記録の種類 | 保存期間 |
|---|---|
| 一般健診記録 | 5年 |
| 特殊健診記録(一般) | 5年 |
| 衛生委員会議事録 | 3年 |
| 安全衛生教育記録 | 3年 |
| 作業環境測定記録(一般) | 3年 |
| 面接指導記録 | 5年 |
| じん肺健診個人票 | 7年 |
| ストレスチェック記録 | 5年 |
| 特別管理物質の健診記録 | 30年 |
| 電離放射線測定・健診記録 | 30年 |
| 石綿健診記録 | 40年 |
作業環境測定の頻度
| 対象 | 頻度 |
|---|---|
| 有機溶剤・特定化学物質・粉じん | 6ヶ月以内ごとに1回 |
| 鉛 | 1年以内ごとに1回 |
| 放射線 | 1ヶ月以内ごとに1回(管理区域) |
| 騒音(85dB以上) | 6ヶ月以内ごとに1回 |
主要な濃度・基準値
| 指標 | 基準値 |
|---|---|
| 酸素欠乏の基準 | 18%未満 |
| 硫化水素の規制基準 | 10ppm超 |
| 室温(事務所) | 17℃以上28℃以下 |
| CO₂(事務所) | 0.1%(1,000ppm)以下 |
| CO(事務所) | 10ppm以下 |
| 精密作業の照度 | 300ルクス以上 |
| 騒音測定基準 | 85dB以上 |
| WBGT湿球温度係数 | 0.7 |
試験直前チェック
- 「週1回以上」→ 衛生管理者の職場巡視
- 「月1回以上」→ 産業医の作業場巡視・衛生委員会の開催
- 「3ヶ月で1.3mSv」→ 放射線管理区域の設定基準
- 「月80時間超」→ 長時間労働者面接指導の対象
- 「5年100mSv・年50mSv」→ 職業被ばくの実効線量限度