健康診断は関係法令で最も出題頻度が高いテーマです。種類・頻度・保存期間の数値をセットで覚えましょう。
健康診断の種類と頻度
| 種類 | 頻度 | 対象者 |
|---|---|---|
| 定期健康診断 | 1年以内ごとに1回 | 常時使用する全労働者 |
| 雇入時健康診断 | 雇入れ時 | 常時使用する労働者 |
| 特定業務従事者健診 | 6ヶ月以内ごとに1回 | 深夜業・有害業務従事者 |
| 有機溶剤特殊健診 | 6ヶ月以内ごとに1回 | 有機溶剤業務従事者 |
| 鉛特殊健診 | 6ヶ月以内ごとに1回 | 鉛業務従事者 |
| 電離放射線健診 | 6ヶ月以内ごとに1回 | 放射線業務従事者 |
記録の保存期間
| 記録の種類 | 保存期間 |
|---|---|
| 一般健診個人票 | 5年間 |
| 特殊健診(一般) | 5年間 |
| 特別管理物質の健診 | 30年間 |
| 電離放射線健診 | 30年間 |
| 石綿健診 | 40年間 |
| じん肺健診個人票 | 7年間 |
事後措置の手順
- 健康診断の実施
- 異常所見がある場合:医師の意見聴取(3ヶ月以内)
- 就業上の措置(就業制限・配置転換・休業等)
- 本人への結果通知(義務)
頻出ポイント
- 「定期健診は2年に1回でよい」→ 誤り(1年以内ごとに1回)
- 「石綿健診は5年間保存すればよい」→ 誤り(40年間)
- 「健診結果を本人に通知しなくてよい」→ 誤り(本人通知は義務)
→ 関係法令まとめはこちら
→ 過去問を解く